Beschreibung
Poloshirt aus Baumwollpiqué, bereichert durch eine Stickerei, die den Pegaso darstellt, das Symbol des Modehauses.• 100% Baumwolle
• Easy Fit Passform
• Perlmuttknöpfe
• Made in Italy • Das Model ist 188 cm groß und trägt Größe M
by Fmeaddons
€ 93.50 € 48.45
Poloshirt aus Baumwollpiqué, bereichert durch eine Stickerei, die den Pegaso darstellt, das Symbol des Modehauses…
Vorrätig
Poloshirt aus Baumwollpiqué, bereichert durch eine Stickerei, die den Pegaso darstellt, das Symbol des Modehauses.• 100% Baumwolle
• Easy Fit Passform
• Perlmuttknöpfe
• Made in Italy • Das Model ist 188 cm groß und trägt Größe M
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Italien | International | Amerika | VEREINIGTES KÖNIGREICH | Spanien | Deutschland | Europa | Frankreich | China | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 |
42 | m | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 |
44 | m | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | fünfzehn |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Italien | International | Spanien | VEREINIGTES KÖNIGREICH | Spanien | Deutschland | Europa | Frankreich | China | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | S | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | m | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | m | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | XL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | XL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Italien | International | Amerika | VEREINIGTES KÖNIGREICH | Spanien | Deutschland | Europa | Frankreich | China | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | m | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | m | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Italien | International | Amerika | VEREINIGTES KÖNIGREICH | Spanien | Deutschland | Europa | Frankreich | China | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | XS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | S | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | m | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | m | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | L | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | XL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | XL | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | XXL | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | XXL | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 3XL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.